Подробности
1. В горловине шкафа применена новая технология, которая более красива и долговечна, а также имеет атмосферу высокого класса.
2. Светодиодная подсветка на потолке имеет сильный эффект отображения и отвечает потребностям пользователя в демонстрации продуктов питания.
3. Пластина для слоев изготовлена из оцинкованной пластины и оснащена регулируемым рядом ножей
4. Пользователям удобно классифицировать и наглядно выставлять продукты питания.
5. Боковая панель оснащена дверцей из закаленного стекла с теплоотражающим покрытием, которая имеет хороший эффект изоляции и хороший эффект комбинированного отображения.
6. Воздуховыпускное отверстие каждого слоя имеет уникальную конструкцию, чтобы сделать температуру каждого слоя сбалансированной.
Ассортимент продукции | Внутренняя серия шкафов воздушной завесы | ||
модель | Внутренний шкаф воздушной завесы 1,955 м | Внутренний шкаф воздушной завесы 2,58м | Внутренний шкаф воздушной завесы 2,98 м |
Цвет шкафа (опционный) | Белый (цвет № 7300) серый (цвет № 7024) песчаный черный (цвет № 890515) | ||
Стиль верхней плиты-материал и толщина | Тип пластины/толщина 0,8 мм, тип носителя (электростатическое распыление алюминиевого сплава), тип коробки дуговой лампы | ||
Материал и толщина нижней пластины | Металлический лист/толщина 0,8 мм, изогнутый и электростатический распылитель | ||
Цвет и толщина внутренних и наружных панелей коробки | Электростатическое распыление оцинкованного листа, белого цвета/толщина 0,5 мм | ||
Металлический материал и толщина задней панели коробки | Оцинкованный лист/толщина 0,4 мм | ||
Материал футеровки, цвет, толщина | Электростатическое распыление оцинкованного листа, белый цвет/толщина 0,8 мм | ||
Материал отделки салона, цвет, толщина | Электростатическое распыление оцинкованного листа, белый цвет/толщина 0,8 мм | ||
изоляционный материал | циклопентан | ||
Толщина и плотность изоляции | 40мм/38кг/м3 | ||
Размеры колес, высота | 2.5 "/высота 90 мм | ||
Цвет стеклянных краев и боковых полос | Белый, темно-серый, пластик ПВХ | ||
левое и левое боковые стекла | 2 штуки изоляционного стекла слева и справа | ||
Закаленное лобовое стекло | 2 передние лобовые стекла | 2 передние лобовые стекла | 3 передние лобовые стекла |
Освещение (10000K) | 870 мм/10 штук | 1170 мм/10 штук | 870 мм/15 штук |
Способ охлаждения | воздушное охлаждение | ||
Материал охлаждающей трубы (испаритель с медными ребрами) | ∅9,52/36 шт./1575 | ∅9,52/36 шт./2200 | ∅9,52/36 шт./2600 |
Температура (℃) | 2℃-8℃ | ||
Форма контроля температуры | Интеллектуальный контроль температуры | ||
Колесиковый тип, с регулирующей гайкой | 4 рулевых рычага, 4 винта регулировки ∅20 | 4 рулевых рычага, 4 винта регулировки ∅20 | 4 штанги рулевого управления, 6 винтов регулировки ∅20 |
Модель конденсатора | Трубка конденсатора с алюминиевыми ребрами 910 * 45 | Блок 36е Боян | 456 Боянская единица |
Марка и модель вентилятора конденсатора | Fengyin двигатель 60w ∅230 алюминиевые лопасти вентилятора/3 шт | ||
Марка и модель компрессора | Пусковая коробка компрессора Panasonic 28 | ||
Марка и модель испарительного водонепроницаемого | Ветер серебряный двигатель 35 Вт черный, алюминиевые лопасти вентилятора 200 мм/2 | Ветер серебряный двигатель 35 Вт черный 200 мм алюминиевые лезвия/2 | Фэн серебряный двигатель 35 Вт черный, алюминиевые лезвия 200 мм/3 шт |
Тип хладагента и количество впрыска (G) | R22/1500г | R22/3000г | R22/3500г |
Номинальное напряжение (В) | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц |
Входной ток (A) | 6.3а | 9А | 10.8а |
Комбинированное потребление электроэнергии (кВт) | 31 кВт. Часы/24 часа | 43 кВт. Часы/24 часа | 52 кВт. Часы/24 часа |
Общая входная мощность (Вт) | 1300W | 2180W | |
Вес продукта (кг) | 311 кг | 411 кг | 475 кг |
Вес продукта кг (включая упаковку) | 327 кг | 432 кг | 500 кг |
Габаритные размеры продукта (мм) | 1955*900*2050 | 2580*900*2050 | 2980*900*2050 |
Размер упаковки продукта (㎜) | 2055*1000*2150 | 2680*1000*2150 | 3080*1000*2150 |
упаковка | Продукт + Защитник угла пены + Стретч пленка + Деревянная упаковка | ||
Предыдущий
Шкаф для готовой пищи с прямым охлаждениемСледующий
Шкаф для готовой пищи с прямым охлаждениемОтправить запрос
