Подробности
1. Шкаф из нержавеющей стали, высококачественный и атмосферный.
2. Светодиодные лампы, сильный эффект отображения, отвечает потребностям пользователей в демонстрации продуктов питания.
3. Алюминиево-пластиковый тисненый вкладыш, устойчив к коррозии, более длительный срок службы, чем обычный тисненый алюминиевый вкладыш.
4. Оснащен зашифрованной сетчатой рамой, удобной для пользователей, чтобы четко выставлять продукты питания.
5. Дверца из закаленного стекла с теплоотражающим покрытием, хороший эффект изоляции, сильный эффект отображения.
6. Большая ручка из нержавеющей стали, красивая и атмосферная, легко брать предметы в шкафу.
ассортимент продукции | европейский остров серия k | ||||||
модель модели | SD/sc-1500европейский остров шкаф | SD/sc-1800европейский остров шкаф | SD/sc-2000европейский остров шкаф | SD/sc-2000 двойной машинный островной шкаф | SD/sc-2500 двойной машинный островной шкаф | B SD/sc-2500европейский остров шкаф | SD/sc-3000европейский остров шкаф |
Материал и цвет шкафа | Белый (цветовой номер 7300) серый (цветовой номер 7024) | ||||||
левая и правая раздвижные стеклянные двери | Пластик ПВХ нержавеющая сталь черный титан | ||||||
Материал и толщина подкладки | один для верхней двери и один для нижней двери | один для верхней двери и один для нижней двери | один для верхней двери и один для нижней двери | одна для верхней двери и две для нижней двери | одна для верхней двери и две для нижней двери | одна для верхней двери и две для нижней двери | одна для верхней двери и две для нижней двери |
освещение | Белая светодиодная лампа, 220 В | ||||||
Материал и толщина подкладки | белая тисненая алюминиевая пластинка/толщина 0,35 мм | ||||||
Материал и толщина наружной пластины | Электростатическое распыление оцинкованного листа/толщина 0,45 мм | ||||||
изоляционный материал | циклопентан | ||||||
толщина и плотность изоляционного слоя | 75 мм/38 кг/м³ | ||||||
размер и высота литейной машины | 2 дюйма/высота 70 мм 1 дюйм низкий центр тяжести/40 мм | ||||||
способ охлаждения | прямое охлаждение | ||||||
материал холодильной трубы | Оцинкованная труба 7,8 * 0,6/Медная труба 7 * 0,4 | ||||||
Температура (℃) | 10℃-24℃ | ||||||
форма контроля температуры | интеллектуальный контроль температуры освещения | ||||||
тип литейной машины | повернуть на 4 | повернуть на 4 | повернуть на 4 | повернуть на 6 | повернуть на 6 | 1 дюйм низкий центр тяжести/6 шт | 1 дюйм низкий центр тяжести/8 шт |
количество корзин для рыболовных сетей | 4 шт | 6 шт | 6 шт | 6 шт | 6 шт | 6 шт | 9 шт |
чистая емкость (л) | 520 л | 650 л | 730 л | 860 л | 1150 л | 1450 л | 1800 л |
модель конденсатора | стальная проволока 280 восемь рядов | стальная проволока 320 восемь рядов | стальная проволока 320 восемь рядов | стальная проволока 320 восемь рядов | стальная проволока 320 восемь рядов/2 шт. | стальная проволока 325 двойной канал/2 шт. | стальная проволока 325 двойной канал/2 шт. |
модель марки конденсационного вентилятора | Мотор Fengyin 35 Вт алюминиевый вентилятор лопасти/1 шт | Мотор Fengyin 35 Вт алюминиевый вентилятор лопасти/1 шт | Мотор Fengyin 35 Вт алюминиевый вентилятор лопасти/1 шт | Мотор Fengyin 35 Вт алюминиевый вентилятор лопасти/1 шт | Фэнъинь мотор 35 Вт алюминиевые лопасти вентилятора/2 шт | Фэнъинь мотор 35 Вт алюминиевые лопасти вентилятора/2 шт | Фэнъинь мотор 35 Вт алюминиевые лопасти вентилятора/2 шт |
тип хладагента и количество впрыска (г) | R290/100 г | R290/108 г | R290/112 г | R290/75g * 2 | R290/90 г * 2 | R290/101 г * 2 | R290/118 г * 2 |
модель марки компрессора | Донгбейл 76cu1 | DongbeiKK480CUI/MeizhiPA99HMF | DongbeiKK480CUI/MeizhiPA99HMF | Донгбейл 68cu1/2 шт. | Донгбейл 68cu1/2 шт. | Dongbeikk 480/Meizhipa 99hmf/2 шт. | Dongbeikk 550cui/2 шт. |
номинальное напряжение (V) | 220 В/50 Гц | 220 В/50 Гц | 220 В/50 Гц | 220 В/50 Гц | 220 В/50 Гц | 220 В/50 Гц | 220 В/50 Гц |
входной ток (а) | 1,9 А | 2.3 А | 2.3 А | 3.6A | 3.6A | 4.6A | 4,8a |
комплексное потребление электроэнергии (кВт) | 2,8 кВт/24 часа | 3,8 кВт/24 часа | 3,9 кВт/24 часа | 5,2 кВт/24 часа | 5,4 кВт/24 часа | 7,6 кВт/24 часа | 8,0 кВт/24 часа |
общая входная мощность (W) | 236 Вт | 280 Вт | 280 Вт | 440 Вт | 440 Вт | 560 Вт | 620 Вт |
Вес продукта (кг) | 76 кг | 87 кг | 94 кг | 118 кг | 134 кг | 182 кг | 217 кг |
Вес продукта кг (включая упаковку) | 85 кг | 94 кг | 101 кг | 134 кг | 151 кг | 203 кг | 243 кг |
Внутренние размеры продукта (<s> Внутренние размеры) | 1325*645*655 | 1625*645*655 | 1825*645*655 | 1825*825*655 | 2325*825*655 | 2325*1080*655 | 2825*1080*655 |
Наружные размеры продукта (mm) | 1500*820*880 | 1800*820*880 | 2000*820*880 | 2000*1000*880 | 2500*1000*880 | 2500*1260*850 | 3000*1260*850 |
Размер упаковки продукта (mm) | 1530*860*950 | 1830*860*950 | 2030*860*950 | 2030*1050*950 | 2530*1050*950 | 2530*1310*950 | 3030*1310*950 |
упаковка | деревянный поддон + изделие + пластиковый пакет + пенопласт + деревянная крышка + картонная коробка + упаковочная лента | ||||||
Отправить запрос
