Нижняя одинарная дверь (такая же, как у холодильника)
Введение в холодильную установку:1. Воздушное охлаждение и отсутствие запотевания, средняя температура внутри бокса может достигать -25℃,2. Электрообогреваемое стек
Отправить запрос
Подробности
Введение в холодильную установку:
1. Воздушное охлаждение и отсутствие запотевания, средняя температура внутри бокса может достигать -25℃,
2. Электрообогреваемое стекло на двери, стекло не запотевает, автоматический отскок, интеллектуальный контроль температуры.
3. В холодильной установке используется технология охлаждения циркулирующим воздухом на 360° и импортные компрессоры Scoop.
4. В холодильной установке используется электрообогрев и защита стеклянных дверей от запотевания, температура составляет 2-8 градусов.
| Серия продуктов | Серия вертикальных морозильных и холодильных установок | |||||||||||||
| Модель | Роскошный однодверный морозильник с верхним креплением SD-625 | Роскошный двухдверный морозильник с верхним креплением SD-1260 | Роскошный трехдверный морозильник с верхним креплением SD-1880 | Роскошный четырехдверный морозильник с верхним креплением SD-2506 | Роскошный однодверный морозильник с нижним креплением SD-625 | Роскошный двухдверный морозильник с нижним креплением SD-1260 | Роскошный трехдверный морозильник с нижним креплением SD-1880 | Роскошный четырехдверный морозильник с нижним креплением SD-2506 | Роскошный двухдверный холодильник верхнего монтажа SC-1260 | Роскошный трехдверный холодильник с верхним креплением SC-1880 | Роскошный четырехдверный холодильник с верхним креплением SC-2506 | Роскошный двухдверный холодильник нижнего монтажа SC-1260 | Роскошный трехдверный холодильник нижнего монтажа SC-1880 | Роскошный четырехдверный холодильник с нижним креплением SC-2506 |
| Цвет корпуса (опционально) | Белый (цветовой код 7300), серый (цветовой код 7024), текстура черного песка (цветовой код 890515) | |||||||||||||
| Материал и цвет каркаса шкафа | Белый, Пластик ПВХ | |||||||||||||
| Стеклянная дверь с автоматическим возвратом | Правая дверь: 1 панель | Левая дверь: 1 панель, Правая дверь: 1 панель | Левая дверь: 1 панель, Правая дверь: 2 панели | Левая дверь: 1 панель, Правая дверь: 3 панели | Правая дверь: 1 панель | Левая дверь: 1 панель, Правая дверь: 1 панель | Левая дверь: 1 панель, Правая дверь: 2 панели | Левая дверь: 1 панель, Правая дверь: 3 панели | Левая дверь: 1 панель, Правая дверь: 1 панель | Левая дверь: 1 панель, Правая дверь: 2 панели | Левая дверь: 1 панель, Правая дверь: 3 панели | Левая дверь: 1 панель, Правая дверь: 1 панель | Левая дверь: 1 панель, Правая дверь: 2 панели | Левая дверь: 1 панель, Правая дверь: 3 панели |
| Материал и характеристики стеклянной двери | Рама из алюминиевого сплава + закаленное стекло с электрическим подогревом | |||||||||||||
| Освещение | Белый светодиод, 12V1 полоса, лайтбокс: 1 полоса | Белый светодиод, 12 ВСлева: 1 полоса, Справа: 1 полоса, Посередине: 1 полоса, Световой короб: 1 полоса | Белый светодиод, 12 ВСлева: 1 полоса, Справа: 1 полоса, Посередине: 2 полосы, Световой короб: 1 полоса | Белый светодиод, 12 ВСлева: 1 полоса, Справа: 1 полоса, Посередине: 3 полосы, Световой короб: 1 полоса | Белая светодиодная лента 12В1 | Белый светодиод, 12 ВСлева: 1 полоса, Справа: 1 полоса, Посередине: 1 полоса | Белый светодиод, 12 ВСлева: 1 полоска, Справа: 1 полоска, Посередине: 2 полоски | Белый светодиод, 12 ВСлева: 1 полоска, Справа: 1 полоска, Посередине: 3 полоски | Белый светодиод, 12 ВСлева: 1 полоса, Справа: 1 полоса, Посередине: 1 полоса, Световой короб: 1 полоса | Белый светодиод, 12 ВСлева: 1 полоса, Справа: 1 полоса, Посередине: 2 полосы, Световой короб: 1 полоса | Белый светодиод, 12 ВСлева: 1 полоса, Справа: 1 полоса, Посередине: 3 полосы, Световой короб: 1 полоса | Белый светодиод, 12 ВСлева: 1 полоса, Справа: 1 полоса, Посередине: 1 полоса | Белый светодиод, 12 ВСлева: 1 полоска, Справа: 1 полоска, Посередине: 2 полоски | Белый светодиод, 12 ВСлева: 1 полоска, Справа: 1 полоска, Посередине: 3 полоски |
| Материал и толщина внутреннего слоя | Лист с предварительным покрытием / Толщина 0,35 мм | |||||||||||||
| Материал и толщина внешней панели | Электростатическое напыление оцинкованной стали / Толщина 0,45 мм | |||||||||||||
| Изоляционный материал | Циклопентан | |||||||||||||
| Толщина и плотность изоляционного слоя | 65MM/38кг/м³ | 45MM/38кг/м³ | ||||||||||||
| Размер и высота роликов | 1-дюймовый низкопрофильный / высота 40 мм | |||||||||||||
| Метод охлаждения | Принудительное воздушное охлаждение | |||||||||||||
| Материал и модель охлаждающей трубки | Испаритель с медными ребрами 5P7K-350 | Испаритель с медными ребрами 5P7K-3502 шт. | Испаритель с медными ребрами5P7K-5502 шт. | Испаритель с медными ребрами5P7K-7002 шт. | Испаритель с медными ребрами 5P7K-350 | Испаритель с медными ребрами 5P7K-3502 шт. | Испаритель с медными ребрами5P7K-5502 шт. | Испаритель с медными ребрами5P7K-7002 шт. | Испаритель с медными ребрами 4P5K-7001 | Испаритель с медными ребрами 4P5K-8001 | Испаритель с медными ребрами 4P5K-15001 | Испаритель с медными ребрами 4P5K-7001 | Испаритель с медными ребрами 4P5K-8001 | Испаритель с медными ребрами 4P5K-15001 |
| Диапазон температур (°С) | от 10°С до -22°С | |||||||||||||
| Тип контроля температуры | Умное освещение и контроль температуры | |||||||||||||
| Тип ролика | 1-дюймовые низкопрофильные ролики x4 | 1-дюймовые низкопрофильные ролики x4 | 1-дюймовые низкопрофильные ролики x8 | 1-дюймовые низкопрофильные ролики x10 | 1-дюймовые низкопрофильные ролики x4 | 1-дюймовые низкопрофильные ролики x4 | 1-дюймовые низкопрофильные ролики x8 | 1-дюймовые низкопрофильные ролики x10 | 1-дюймовые низкопрофильные ролики x4 | 1-дюймовые низкопрофильные ролики x8 | 1-дюймовые низкопрофильные ролики x10 | 1-дюймовые низкопрофильные ролики x4 | 1-дюймовые низкопрофильные ролики x8 | 1-дюймовые низкопрофильные ролики x10 |
| Количество внутренних полок (включая держатели ценников) | Плоские полки: 5 | Плоские полки: 10 | Плоские полки: 15 | Плоские полки: 20 | Плоские полки: 5 | Плоские полки: 10 | Плоские полки: 15 | Плоские полки: 20 | Плоские полки: 10 + Полки с защитой от опрокидывания: 10 | Плоские полки: 15 + Полки с защитой от опрокидывания: 15 | Плоские полки: 20 + Полки с защитой от опрокидывания: 20 | Плоские полки: 10 + Полки с защитой от опрокидывания: 10 | Плоские полки: 15 + Полки с защитой от опрокидывания: 15 | Плоские полки: 20 + Полки с защитой от опрокидывания: 20 |
| Чистая емкость (л) | 360л | 820л | 1270л | 1730л | 360л | 820л | 1270л | 1730л | 900л | 1380л | 1870Л | 900л | 1380л | 1870Л |
| Модель конденсатора | 6*12*470Двухканальный Однопортовый / 1 шт. | 6*12*470Двухканальный Однопортовый / 2 шт. | 6*12*470Двухканальный Однопортовый / 2 шт. | 6*12*470Двухканальный Однопортовый / 2 шт. | 6*12*470Двухканальный Однопортовый / 1 шт. | 6*12*470Двухканальный, двухпортовый / 2 шт. | 6*12*470Двухканальный, двухпортовый / 2 шт. | 6*12*470Двухканальный, двухпортовый / 2 шт. | 6*12*470Двухканальный Однопортовый / 1 шт. | 6*12*470Двухканальный Однопортовый / 1 шт. | 6*12*470Двухканальный Однопортовый / 1 шт. | 6*12*470Двухканальный Однопортовый / 1 шт. | 6*12*470Двухканальный Однопортовый / 1 шт. | 6*12*470Двухканальный Однопортовый / 1 шт. |
| Марка и модель вентилятора конденсатора | Двигатель Fengyin 35 Вт, алюминиевое лезвие / 1 шт. | Двигатель Fengyin 35 Вт, алюминиевые лезвия / 2 шт. | Двигатель Fengyin 35 Вт, алюминиевые лезвия / 4 шт. | Двигатель Fengyin 35 Вт, алюминиевые лезвия / 4 шт. | Двигатель Fengyin 35 Вт, алюминиевое лезвие / 1 шт. | Двигатель Fengyin 35 Вт, алюминиевые лезвия / 2 шт. | Двигатель Fengyin 35 Вт, алюминиевые лезвия / 4 шт. | Двигатель Fengyin 35 Вт, алюминиевые лезвия / 4 шт. | Двигатель Fengyin 35 Вт, алюминиевые лезвия / 4 шт. | Двигатель Fengyin 35 Вт, алюминиевое лезвие / 1 шт. | Двигатель Fengyin 35 Вт, алюминиевое лезвие / 1 шт. | Двигатель Fengyin 35 Вт, алюминиевое лезвие / 1 шт. | Двигатель Fengyin 35 Вт, алюминиевое лезвие / 1 шт. | Двигатель Fengyin 35 Вт, алюминиевое лезвие / 1 шт. |
| Марка и модель водонепроницаемого вентилятора испарителя | Двигатель Fengyin 35 Вт, алюминиевое лезвие / 1 шт. | Двигатель Fengyin 35 Вт, алюминиевые лезвия / 2 шт. | Двигатель Fengyin 35 Вт, алюминиевые лезвия / 2 шт. | Двигатель Fengyin 35 Вт, алюминиевые лезвия / 4 шт. | Двигатель Fengyin 35 Вт, алюминиевое лезвие / 1 шт. | Двигатель Fengyin 35 Вт, алюминиевые лезвия / 2 шт. | Двигатель Fengyin 35 Вт, алюминиевые лезвия / 2 шт. | Двигатель Fengyin 35 Вт, алюминиевые лезвия / 4 шт. | Двигатель Fengyin 35 Вт, алюминиевое лезвие / 1 шт. | Двигатель Fengyin 35 Вт, алюминиевые лезвия / 2 шт. | Двигатель Fengyin 35 Вт, алюминиевые лезвия / 3 шт. | Двигатель Fengyin 35 Вт, алюминиевое лезвие / 1 шт. | Двигатель Fengyin 35 Вт, алюминиевые лезвия / 2 шт. | Двигатель Fengyin 35 Вт, алюминиевые лезвия / 3 шт. |
| Тип хладагента и заправка (г) | 290 р./130 г. | 290 р./130 г. | 290 р./200 г. | 290 р./320 г. | 290 р./130 г. | 290 р./125 г. | 290 р./155 г. | 290 р./282 г. | 290 р./130 г. | 290 р./155 г. | 290 р./350 г. | 290 р./126 г. | 290 р./145 г. | 290 р./350 г. |
| Марка и модель компрессора | Secop SC15CNX.2 / 1 шт. | Secop SC15CNX.2 / 2 шт. | Secop SC21CNX.2 / 2 шт. | Secop SC21CNX.2 / 2 шт. | Secop SC15CNX.2 / 1 шт. | Secop SC15CNX.2 / 2 шт. | Secop SC21CNX.2 / 2 шт. | Secop SC21CNX.2 / 2 шт. | Dongbei KK480 / Meizhi PA99HMF / 1 шт. | Dongbei KK550CUI / 1 шт. | ДунбэйEN2168CU /1个 | Dongbei KK480 / Meizhi PA99HMF / 1 шт. | Dongbei KK550CUI / 1 шт. | Дунбэй EN2168CU / 1 шт. |
| Номинальное напряжение (В)) | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц |
| Входной ток внутреннего блока (А) | 3.3А | 6.3А | 8.7А | 12.4А | 3.3А | 6.3А | 8.7А | 12.4А | 2.3А | 3.4А | 3.8А | 2.4А | 3.4А | 3.8А |
| Входной ток внешнего блока (А) | 14,5 кВт.ч/24ч | 29кВт.ч/24ч | 36.6кВт.ч/24ч | 52кВт.ч/24ч | 14,5 кВт.ч/24ч | 29кВт.ч/24ч | 36.6кВт.ч/24ч | 52кВт.ч/24ч | 8.2кВт.ч/24ч | 13кВт.ч/24ч | 15кВт.ч/24ч | 8.2кВт.ч/24ч | 13кВт.ч/24ч | 15кВт.ч/24ч |
| Общая потребляемая мощность (кВт)) | 725 Вт | 1450 Вт | 1830 Вт | 2600 Вт | 725 Вт | 1450 Вт | 1830 Вт | 2600 Вт | 410 Вт | 650 Вт | 750 Вт | 420 Вт | 650 Вт | 750 Вт |
| Общая входная мощность (Вт) | 118 кг | 223 кг | 293 кг | 370 кг | 122кг | 227 кг | 290 кг | 361 кг | 172кг | 230 кг | 306 кг | 170 кг | 230 кг | 306 кг |
| Вес продукта (кг) | 128 кг | 242 кг | 326 кг | 400кг | 132 кг | 245 кг | 324 кг | 391 кг | 191 кг | 263 кг | 344 кг | 188 кг | 258 кг | 344 кг |
| Внутренние размеры продукта (мм)Длина * Ширина * Высота | 495*580*1460 | 1130*580*1460 | 1750*580*1460 | 2376*580*1460 | 495*580*1460 | 1130*580*1460 | 1750*580*1460 | 2376*580*1460 | 1170*595*1495 | 1790*595*1495 | 2416*595*1495 | 1170*595*1495 | 1790*595*1495 | 2416*595*1495 |
| Внешние размеры продукта (мм) Длина * Ширина (без дверной ручки и водяного бака) * Высота | 625*705*2100 | 1260*705*2100 | 1880*705*2100 | 2506*705*2100 | 625*705*2000 | 1260*705*2000 | 1880*705*2000 | 2506*705*2000 | 1260*705*2100 | 1880*705*2100 | 2506*705*2100 | 1260*705*2000 | 1880*705*2000 | 2506*705*2000 |
| Размер упаковки продукта (мм)Длина * Ширина * Высота | 675*810*2220 | 1310*810*2220 | 1930*810*2220 | 2576*810*2220 | 675*810*2120 | 1310*810*2120 | 1930*810*2120 | 2570*810*2120 | 1310*810*2220 | 1930*810*2220 | 2576*810*2220 | 1310*810*2120 | 1930*810*2120 | 2576*810*2120 |
| Метод упаковки | Деревянный поддон + продукт + стрейч-пленка + пенопластовая пленка + картонная крышка + деревянный ящик | |||||||||||||
Предыдущий
Верхняя двойная дверь (такая же, как у холодильника)Следующий
Верхняя двойная дверь (такая же, как у холодильника)Отправить запрос
