Подробности
1. Дверная рама из алюминиевого сплава.
2. Применяется полное вспенивание.
3. Температура достигает 2-8 градусов.
4. Задняя панель формируется за один этап с хорошим теплоизоляционным эффектом.
Серия продуктов | Серия шкафов для фруктов и овощей | |
Модель | 2-метровый шкаф для фруктов и овощей | 2,5-метровый шкаф для фруктов и овощей |
Цвет корпуса (опционально) | Белый (цветовой код 7300), серый (цветовой код 7024), текстура черного песка (цветовой код 890515) | |
Материал и толщина верхней панели | Тип/толщина листового металла 0,8, тип акрилового светового короба | |
Материал и толщина нижней панели | Тип/толщина листового металла 0,8 мм, гибка электростатическим напылением | |
Цвет и толщина внутреннего/внешнего листового металла | Оцинкованный лист, электростатическое напыление, белый/толщина 0,5 мм | |
Материал и толщина заднего листового металла | Оцинкованный лист/толщина 0,4 мм | |
Материал внутренней полки, цвет, толщина | Оцинкованный лист, электростатическое напыление, белый/толщина 0,8 мм | |
Изоляционный материал | Циклопентан | |
Толщина и плотность изоляционного слоя | 40MM/38кг/м³ | |
Размер и высота роликов | 2 дюйма/Высота 70 мм | |
Цвет кромки бокового стекла и бампера | Белый, темно-серый, ПВХ-пластик | |
Левое/правое боковое стекло | Двойной стеклопакет (2 шт.) | |
Материал и цвет дверной рамы | Электростатическое напыление на алюминиевый сплав (серебристо-белый/черный) | |
Характеристики и количество раздвижных дверей | Двухслойное закаленное стекло/3 шт. | Двухслойное закаленное стекло/4 шт. |
Освещение листового металла (10000К) | Светильник для полки 870 мм/8 шт. Внутренний потолочный светильник 1700 мм/1 шт. | Светильник для полки 1170 мм/8 шт. Внутренний потолочный светильник 1700 мм/1 шт. |
Освещение светового короба (10000К) | Светильник для полки 870 мм/8 шт. Внутренний потолочный светильник 1700 мм/1 шт. Трехцветный светильник 1700 мм/1 шт. | Светильник для полки 1170MM/8 шт. Внутренний потолочный светильник 1700MM/1 шт. Трехцветный светильник 1700MM/1 шт. |
Метод охлаждения | Принудительное воздушное охлаждение | |
Материал охлаждающей трубки (алюминиевый реберный испаритель) | ∅8.5/24 трубки/850 | ∅8.5/24 трубки/1200 |
Диапазон температур (°С) | от 2°С до -10°С | |
Контроль температуры | Умный контроль температуры | |
Тип ролика и регулировочные гайки | Поворотный 2 шт./Тормоз 2 шт. | Поворотные 4 шт./Тормоз 2 шт. |
Модель конденсатора | Стальная проволока 450 одноканальная одноотверстие | Стальная проволока 614470 Двойное отверстие |
Марка и модель вентилятора конденсатора | Fengyin Motor 35W Алюминиевые лезвия/1 шт. | Двигатель Fengyin 35 Вт, алюминиевые лезвия/2 шт. |
Марка и модель компрессора | Dongbei KK550CUI/1 шт. | Dongbei KK650CUI/1 шт. |
Марка и модель водонепроницаемого вентилятора испарителя | Водонепроницаемый вентилятор Fengyin 35 Вт, черный, алюминиевые лопасти 200 мм/2 шт. | Водонепроницаемый вентилятор Fengyin 35 Вт, черный, алюминиевые лопасти 200 мм/3 шт. |
Тип хладагента и заправка (г) | 290 р./150 г. | 290 р./200 г. |
Номинальное напряжение (В) | 220В/50Гц | 220В/50Гц |
Входной ток (А) | 3.6А | 4А |
Потребление энергии (кВтч/24ч) | 14,6 кВтч/24ч | 16,8 кВтч/24ч |
Общая входная мощность (Вт) | 610 Вт | 700 Вт |
Вес продукта (кг) | 302кг | 374 кг |
Вес продукта (кг, с упаковкой) | 322кг | 399 кг |
Внешние размеры продукта (мм) Длина * Ширина * Высота Варианты ширины включают 800MM/900MM/1000MM | 2000*700*2000 | 2500*700*2000 |
Размер упаковки продукта (мм) Длина * Ширина * Высота | 2100*800*2100 | 2600*800*2100 |
Метод упаковки | Изделие + Пенопластовая защита углов + Обмоточная пленка + Деревянная упаковка | |
Предыдущий
Нижняя двойная дверь (такая же, как у холодильника)Следующий
Нижняя двойная дверь (такая же, как у холодильника)Отправить запрос
