Подробности
1. Дно лодки из нержавеющей стали, прочное и не подвержено коррозии.
2. Вспененные боковые панели, хороший изоляционный эффект.
3. Основание оснащено роликами для более легкого перемещения.
| Серия продуктов | Серия шкафов для деликатесов с воздушным охлаждением | |||
| Модель | SC-1955Шкаф-холодильник с воздушным охлаждением | SC-2580Шкаф для деликатесов с воздушным охлаждением | SC-2980Шкаф для деликатесов с воздушным охлаждением | SC-3830Шкаф для деликатесов с воздушным охлаждением |
| Цвет корпуса (опционально) | Серый (цветовой код 7024) | |||
| Дизайн | Стиль Hanmei (передняя панель из нержавеющей стали черного цвета 0,8 мм), стиль Haier (пластик ПВХ) | |||
| Материал задней панели | 0,5 мм нержавеющая сталь пескоструйная пена | |||
| Передняя Шкаф для готовой еды с воздушным охлаждениемскользящая направляющая | Электростатическое распылительное покрытие из алюминиевого сплава | |||
| Боковые стеклянные панели | Прозрачное закаленное стекло 8 мм (2 шт.) | |||
| Переднее стекло | 1 Передняя панель из закаленного стекла | |||
| Материал и толщина внутреннего слоя | Нержавеющая сталь, обработанная пескоструйным аппаратом / толщина 0,45 мм | |||
| Количество полок из нержавеющей стали | 0,8 мм пескоструйная обработка нержавеющей стали / 3 шт. | 0,8 мм пескоструйная обработка нержавеющей стали / 4 шт. | 0,8 мм нержавеющая сталь, обработанная пескоструйным аппаратом / 5 шт. | 0,8 мм пескоструйная обработка нержавеющей стали / 6 шт. |
| Материал и толщина внешней панели | Оцинкованный лист с электростатическим напылением / Толщина 0,45 мм | |||
| Изоляционный материал | Циклопентан | |||
| Толщина и плотность изоляционного слоя | 40MM/38кг/м³ | |||
| Размер и высота роликов | Высота 2 дюйма/70 мм | |||
| Тип ролика и регулировочные гайки | 4 поворотных колеса, регулировочные винтовые стержни ∅20 (4 шт.) | 4 поворотных колеса, регулировочные винтовые стержни ∅20 (4 шт.) | 4 поворотных колеса, регулировочные винтовые стержни ∅20 (6 шт.) | 4 поворотных колеса, регулировочные винтовые стержни ∅20 (6 шт.) |
| Освещение (10000К) | 1700MM/1 полоса | 1170MM/2полосы | 870MM/3 полосы | 1170MM/3 полосы |
| Метод охлаждения | С воздушным охлаждением | |||
| Диапазон температур (°С) | 2℃To8℃ | |||
| Контроль температуры | Умное освещение и контроль температуры | |||
| Модель конденсатора | Алюминиевый ребристый конденсатор 56036 Трубопровод | Алюминиевый ребристый конденсатор 56036 Трубопровод | Алюминиевый ребристый конденсатор 70045 Трубопровод | Алюминиевый ребристый конденсатор 91045 Трубопровод |
| Марка и модель вентилятора конденсатора | Fengyin Motor 60W Алюминиевые лопасти∅230 / 2 комплекта | Fengyin Motor 60W Алюминиевые лопасти∅230 / 2 комплекта | Fengyin Motor 60W Алюминиевые лопасти∅230 / 2 комплекта | Fengyin Motor 60W Алюминиевые лопасти∅230 / 3 комплекта |
| Материал испарительной трубки (испаритель с медными ребрами) | ∅9.52 / 24 трубки / 1575 | ∅9.52/24трубы/2200 | ∅9.52/24трубы/2600 | ∅9.52/24трубы/3450 |
| Марка и модель водонепроницаемого вентилятора испарителя | 12038 Квадратный веер (3 шт.) | 12038 Квадратный веер (4 шт.) | 12038 Квадратный веер (5 шт.) | 12038 Квадратный веер (6 шт.) |
| Тип хладагента и заправка (г) | 22 рубля/800г | 22 рубля/900г | 22 рубля/1200г | 22 рубля/1500г |
| Марка и модель компрессора | Компрессор Panasonic 17 | Компрессор Panasonic 17 | Компрессор Panasonic 21 + Стартовый блок | Компрессор Panasonic 28 + Стартовый блок |
| Номинальное напряжение (В) | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц |
| Входной ток (А) | 4.1А | 4.2А | 5.2А | 6.0А |
| Потребление энергии (кВтч) | 15кВт.ч/24ч | 17кВт.ч/24ч | 23кВт.ч/24ч | 26кВт.ч/24ч |
| Общая входная мощность (Вт) | 880 Вт | 890 Вт | 1150 Вт | 1300 Вт |
| Вес продукта (кг) | 194 кг | 227 кг | 259 кг | 331 кг |
| Вес продукта (кг, в упаковке) | 214 кг | 252кг | 283 кг | 361 кг |
| Внутренние размеры продукта (мм) Длина*Ширина*Высота | 1870*850*300 | 2500*850*300 | 2900*850*300 | 3750*850*300 |
| Внешние размеры продукта (мм) Длина*Ширина*Высота | 1955*1150*1250 | 2580*1150*1250 | 2980*1150*1250 | 3830*1150*1250 |
| Размер упаковки продукта (мм) Длина*Ширина*Высота | 2055*1250*1350 | 2680*1250*1350 | 3080*1250*1350 | 3930*1250*1350 |
| Метод упаковки | Продукт + Пенопластовые протекторы + Стретч-пленка + Деревянная упаковка | |||
Предыдущий
Шкаф для свежего мяса с воздушным охлаждениемСледующий
Шкаф для свежего мяса с воздушным охлаждениемОтправить запрос
