Подробности
1. В горловине шкафа применена новая технология, которая более красива, долговечна и высокотехнологична.
2. Светодиодные лампы имеют сильный эффект отображения и отвечают потребностям пользователей в демонстрации продуктов питания.
3. Алюминиево-пластиковая облицовка устойчива к коррозии и имеет более длительный срок службы, чем тисненая алюминиевая облицовка.
4. Она оснащена зашифрованной сетчатой рамой, что облегчает пользователям четкую демонстрацию продуктов питания.
5. Дверца из закаленного стекла с теплоотражающим покрытием имеет хороший эффект изоляции и хороший комбинированный эффект отображения.
| Серия продуктов | Модель B Серия Arc Cabinet (без размораживания) | ||||
| Модель | SD/SC-1500 Прямая кабина сетка | SD/SC- 1800 Прямой шкаф | SD/SC -2000Прямой шкаф | SD/SC -2500Прямой шкаф | SD/SC-1910Конечный шкаф |
| Цвет корпуса (опционально) | Белый (цветовой код 7300) Серый (цветовой код 7024) | ||||
| Цвет и материал каркаса шкафа | Светло-серый, Пластик ПВХ | ||||
| Материал и цвет передней рамы | Алюминиевый сплав, пескоструйная обработка, серебристо-белый | ||||
| Раздвижные стеклянные двери слева/справа | Верхняя: 1 панель, Нижняя: 1 панель | Верхняя: 1 панель, Нижняя: 1 панель | Верхняя: 1 панель, Нижняя: 1 панель | Верхняя: 1 панель, Нижняя: 1 панель | Верхняя: 1 панель, нижняя: 1 панель + сферические панели (левая/правая) |
| Освещение | Белый светодиодный светильник, 220 В | ||||
| Внутренний материал и толщина | Белая тисненая алюминиевая пластина / 0,35 мм | ||||
| Внешний материал и толщина | Оцинкованный лист электростатическое напыление / 0,45 мм | ||||
| Изоляционный материал | Циклопентан | ||||
| Толщина и плотность изоляции | 75MM / 38кг/м³ | ||||
| Размер и высота роликов | 1 дюйм / Высота 43 мм | ||||
| Метод охлаждения | Прямое охлаждение | ||||
| Материал охлаждающей трубки | Оцинкованная труба 7.80.6 / Медная труба 70.4 | ||||
| Диапазон температур (°С) | 10℃К-24℃ | ||||
| Контроль температуры | Умное управление освещением и температурой | ||||
| Тип ролика | 4 x 1-дюймовых ролика для морозильной камеры | 4 x 1-дюймовых ролика для морозильной камеры | 4 x 1-дюймовых ролика для морозильной камеры | 6 x 1-дюймовых роликов для морозильной камеры | 4 x 1-дюймовых ролика для морозильной камеры |
| В комплект входят сетчатые корзины | 5 | 6 | 7 | 9 | 6 |
| Чистая емкость (л) | 542л | 677Л | 768L | 993л | 722Л |
| Модель конденсатора | Стальная проволока 320 (8 рядов) | Стальная проволока 325 (двухканальная) | Стальная проволока 325 (двухканальная) | Стальная проволока 325 (двухканальная) | Стальная проволока 325 (двухканальная) |
| Марка и модель вентилятора конденсатора | Fengyin Motor 35W Алюминиевые лопасти | Fengyin Motor 35W Алюминиевые лопасти | Fengyin Motor 35W Алюминиевые лопасти | Fengyin Motor 35W Алюминиевые лопасти | Fengyin Motor 35W Алюминиевые лопасти |
| Тип хладагента и заправка (G) | 290 р./126 г. | 290 р./130 г. | 290 р./142 г. | 290 р./182 г. | 290 р./138 г. |
| Марка и режим компрессора | Дунбэй KK480CUI/Мейжи PA99HMF | Дунбэй KK550CUI | Дунбэй KK550CUI | Дунбэй EN2168CU | Дунбэй KK550CUI |
| Номинальное напряжение (В) | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц |
| Входной ток (А) | 2.3А | 2.4А | 2.4А | 2.6А | 2.4А |
| Потребление энергии (кВтч) | 3,8 кВт.ч/24ч | 4.0кВт.ч/24ч | 4.2кВт.ч/24ч | 4,5 кВт.ч/24ч | 4.0кВт.ч/24ч |
| Общая входная мощность (Вт) | 280 Вт | 310 Вт | 310 Вт | 390 Вт | 310 Вт |
| Вес продукта (кг) | 81кг | 93кг | 100 кг | 124 кг | 96 кг |
| Вес продукта (кг, в упаковке) | 94кг | 108 кг | 115 кг | 145 кг | 111 кг |
| Внутренние размеры продукта (мм) Длина*Ширина*Высота | 1360*740*610 | 1660*740*610 | 1860*740*610 | 2360*740*610 | 1760*740*610 |
| Внешние размеры продукта (мм) Длина*Ширина*Высота | 1500*890*840 | 1800*890*840 | 2000*890*840 | 2500*890*840 | 1910*890*840 |
| Размер упаковки продукта (мм) Длина*Ширина*Высота | 1550*920*940 | 1850*920*940 | 2050*920*940 | 2550*920*940 | 1960*920*940 |
| Метод упаковки | Деревянный поддон + продукт + пластиковый пакет + пена + деревянная крышка + коробка + ремни | ||||
Отправить запрос
