Подробности
1. Воздушное охлаждение — модное, высококачественное и атмосферное.
2. Конфигурация системы воздушного охлаждения, равномерное охлаждение в коробке
3. Материал дверной рамы из алюминиевого сплава, прочный
4. Конфигурация верхнего блока, высококачественные холодильные принадлежности, быстрое охлаждение.
5. Пространство внутри витрины большое и может быть представлено разными способами.
6. Для демонстрации продуктов используются специальные полки, что привлекает внимание, просто и модно.
Модель | SC-1200 Верхнее крепление | SC-1800 Верхнее крепление | SC-1200 Нижнее крепление | SC-1800 Нижнее крепление |
Цвет корпуса (опционально) | Светло-серый (цветовой код 7004) Текстура черного песка (цветовой код 890515) | |||
Материал и цвет кромки шкафа | Белый, Пластик ПВХ | |||
Стеклянная дверь с автоматическим отскоком | Левая дверь: 1, Правая дверь: 1 | Левая дверь: 1, Правая дверь: 2 | Левая дверь: 1, Правая дверь: 1 | Левая дверь: 1, Правая дверь: 2 |
Освещение | Белый светодиодный светильник, 220 В | Белый светодиодный светильник, 220 В | Белый светодиодный светильник, 220 В | Белый светодиодный светильник, 220 В |
Слева: 1, Справа: 1, Посередине: 1, Световой короб: 1 | Слева: 1, справа: 1, посередине: 2, световой короб: 1 | Слева: 1, Справа: 1, Посередине: 1 | Слева: 1, справа: 1, посередине: 2 | |
Материал и толщина внутреннего слоя | Панель с предварительным покрытием/толщина 0,35 мм | |||
Материал и толщина внешней панели | Оцинкованный лист электростатическое напыление/толщина 0,45 мм | |||
Изоляционный материал | Циклопентан | |||
Толщина и плотность изоляционного слоя | 35MM/38кг/м³ | |||
Размер и высота роликов | 1 дюйм Низкий центр/Высота 43 мм | |||
Метод охлаждения | С воздушным охлаждением | |||
Материал и модель охлаждающей трубки | Алюминиевый ребристый испаритель | Алюминиевый ребристый испаритель | Алюминиевый ребристый испаритель | Алюминиевый ребристый испаритель |
24*750 | 24*900 | 24*750 | 24*900 | |
Температура (℃) | 2℃ до -8℃ | |||
Тип контроля температуры | Интеллектуальное управление температурой освещения | |||
Тип ролика | 1-дюймовые ролики с низким центром: 4 | 1-дюймовые ролики с низким центром: 6 | 1-дюймовые ролики с низким центром: 4 | 1-дюймовые ролики с низким центром: 6 |
Количество внутренних полок (включая ценники) | Плоские полки: 10 + Полки с защитой от опрокидывания: 10 | Плоские полки: 15 + Полки с защитой от опрокидывания: 15 | Плоские полки: 10 + Полки с защитой от опрокидывания: 10 | Плоские полки: 15 + Полки с защитой от опрокидывания: 15 |
Чистая емкость (л) | 892л | 1365л | 892л | 1365л |
Модель конденсатора | Стальная проволока 320 Восемь рядов | Стальная проволока 450 Восемь рядов | Стальная проволока 320 Восемь рядов | Стальная проволока 450 Восемь рядов |
Марка и модель вентилятора конденсатора | Алюминиевая лопасть вентилятора Fengyin Motor 35W: 1 | Алюминиевая лопасть вентилятора Fengyin Motor 35W: 1 | Алюминиевая лопасть вентилятора Fengyin Motor 35W: 1 | Алюминиевая лопасть вентилятора Fengyin Motor 35W: 1 |
Марка и модель водонепроницаемого вентилятора испарителя | 12038 Квадратный вентилятор: 2 | 12038 Квадратный вентилятор: 3 | 12038 Квадратный вентилятор: 2 | 12038 Квадратный вентилятор: 3 |
Тип хладагента и заправка (г) | 290 р./115 г. | 290 р./145 г. | 290 р./115 г. | 290 р./145 г. |
Марка и модель компрессора | Дунбэй L76CU1 | Дунбэй KK480/Мэйчжи PA99HMF | Дунбэй L76CU1 | Дунбэй KK480/Мэйчжи PA99HMF |
Номинальное напряжение (В) | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц |
Входной ток (А) | 2.0А | 2.9А | 2.0А | 2.9А |
Общая потребляемая мощность (кВт) | 5,5 кВт.ч/24ч | 6,5 кВт.ч/24ч | 5,5 кВт.ч/24ч | 6,5 кВт.ч/24ч |
Общая входная мощность (Вт) | 309 Вт | 360 Вт | 309 Вт | 360 Вт |
Вес продукта (кг) | 128 кг | 184 кг | 125 кг | 180 кг |
Вес продукта (кг) (включая упаковку) | 146 кг | 204 кг | 143 кг | 200 кг |
Внутренние размеры (мм) | 1130*595*1528 | 1730*595*1528 | 1130*595*1528 | 1730*595*1528 |
ДлинаШиринаВысота | 1200*705*2100 | 1800*705*2100 | 1200*705*2000 | 1800*705*2000 |
Внешние размеры (мм) | 1260*810*2220 | 1860*810*2220 | 1260*810*2120 | 1860*810*2120 |
Длина*Ширина (без ручек и поддонов)*Высота | 1130*595*1528 | 1730*595*1528 | 1130*595*1528 | 1730*595*1528 |
Размеры упаковки (мм) | 1200*705*2100 | 1800*705*2100 | 1200*705*2000 | 1800*705*2000 |
ДлинаШиринаВысота | 1260*810*2220 | 1860*810*2220 | 1260*810*2120 | 1860*810*2120 |
Метод упаковки | Деревянный поддон + продукт + стрейч-пленка + жемчужный хлопок + картонная обложка + деревянная упаковка | |||
Отправить запрос
