Подробности
1. Улучшенный светодиодный свет, сильный эффект отображения, удовлетворяет потребности пользователя в демонстрации продуктов питания.
2. Корпус из нержавеющей стали, высококачественная атмосфера, подходит для разных групп клиентов.
3. 290 хладагента, быстрое охлаждение, низкая температура, самая низкая может достигать минус 24 градусов, удовлетворяет потребности пользователя в низкотемпературных продуктах питания.
4. Алюминиево-пластиковый тисненый вкладыш, устойчивый к коррозии, более длительный срок службы, чем обычный тисненый алюминиевый вкладыш.
5. Интеллектуальная панель управления температурой, поддерживает потребности в замораживании и охлаждении, более точный контроль температуры.
6. Корпус коробки использует 5-стороннее охлаждение змеевика, лучший эффект охлаждения.
7. Тот же размер, что и у фирменного холодильника, удобно для дилеров, чтобы развивать несколько групп пользователей.
Серия продуктов | Островной шкаф серии D | |||||||
Модель | SD/SC-358BШкаф плоский островной | SD/SC-458BШкаф плоский островной | SD/SC-558Плоский островной шкаф | SD/SC-658Плоский островной шкаф | SD/SC-858Плоский островной шкаф с одной машиной | SD/SC-858Плоский островной шкаф с двумя машинами | SD/SC-1058Плоский островной шкаф с двумя машинами | SD/SC-858Роскошные прилавки для морепродуктов |
Цвет корпуса (опционально) | Белый (Цвет 7300) Серый (Цвет 7024) | |||||||
Материал и цвет проема шкафа | Пластик ПВХ+ нержавеющая сталь черный титан | |||||||
Толкайте стеклянную дверь влево и вправо. | Один у двери, один внизу. | Один у двери, один внизу. | Один у двери, один внизу. | Один у двери, один внизу. | Один для двери, два для нижней двери. | Один для двери, два для нижней двери. | Один для двери, два для нижней двери. | Один для двери, два для нижней двери. |
освещение | Белый светодиод, 220 В | |||||||
Материал и толщина подкладки | Белый тисненый алюминиевый лист/толщина 0,35 мм | |||||||
Качество и толщина наружной пластины | Электростатическое покрытие оцинкованного листа/толщина 0,45 мм | |||||||
Теплоизоляционный материал | циклопентан | |||||||
Толщина и плотность изоляционного слоя | 75MM/38кг/м³ | |||||||
Размер и высота ролика | 1 дюйм/высота 40MM | |||||||
метод охлаждения | прямое охлаждение | |||||||
Материал охлаждающей трубки | Оцинкованная труба 7,8*0,6/ Медная труба 7*0,4 | |||||||
Температура (℃) | 10℃к-24℃ | |||||||
Форма контроля температуры | Интеллектуальное управление температурой освещения | |||||||
Тип ролика | 1 дюймовое колесо для заморозки 4 отдельных | 1 дюймовое колесо для заморозки 4 отдельных | 1 дюймовое колесо для заморозки 4 отдельных | 1 дюймовое колесо для заморозки 4 отдельных | 1 дюймовое колесо для заморозки 4 отдельных | 1 дюймовое колесо для заморозки 4 отдельных | 1 дюймовое колесо для заморозки 4 отдельных | 1 дюймовое колесо для заморозки 4 отдельных |
Количество корзин для рыболовных сетей | 3индивидуальный | 3индивидуальный | 4индивидуальный | 4индивидуальный | 4индивидуальный | 4индивидуальный | 4индивидуальный | 4индивидуальный |
Чистая емкость (л) | 340л | 410л | 490л | 550л | 690л | 690л | 850л | 380л |
Тип конденсатора | Стальная проволока 280 восемь рядов | Стальная проволока 320 восемь рядов | Стальная проволока 320 восемь рядов | Стальная проволока 320 восемь рядов | Стальная проволока 450 восемь рядов | Провод 320 восемь рядов /2 | Провод 320 восемь рядов /2 | Стальная проволока 280 восемь рядов |
Модель марки вентилятора конденсатора | Алюминиевые лопасти вентилятора Feng Yin Motor 35 Вт /1 | Алюминиевые лопасти вентилятора Feng Yin Motor 35 Вт /1 | Алюминиевые лопасти вентилятора Feng Yin Motor 35 Вт /1 | Алюминиевые лопасти вентилятора Feng Yin Motor 35 Вт /1 | Алюминиевые лопасти вентилятора Feng Yin Motor 35 Вт /1 | Алюминиевые лопасти вентилятора Fengyin Motor 35 Вт /2 | Алюминиевые лопасти вентилятора Fengyin Motor 35 Вт /2 | Алюминиевые лопасти вентилятора Feng Yin Motor 35 Вт /1 |
Тип хладагента и количество впрыска (г) | 290 р./77 г. | 290 р./98 г. | 290 р./107 г. | 290 р./113 г. | 290 р./138 г. | 290 р./90 г*2 | 290 р./98 г*2 | 290 р./90 г. |
Модель марки компрессора | Донпей L58CU1 | Донпей L58CU1 | Донпей L68CU1 | Донпей L76CU1 | Донпей 650CUI | Донпей L58CU1/2个 | Донпей L68CU1/2个 | Донпей L76CU1 |
Номинальное напряжение (В) | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц |
Входной ток (А) | 1.6А | 1.6А | 1.8А | 1.9А | 2.8А | 3.2А | 3.6А | 1.9А |
Суммарное потребление мощности (кВт) | 2.6кВт.ч/24ч | 2.8кВт.ч/24ч | 3.0кВт.ч/24ч | 3.2кВт.ч/24ч | 4.2кВт.ч/24ч | 4,5 кВт.ч/24ч | 5.2кВт.ч/24ч | 3.2кВт.ч/24ч |
Общая входная мощность (Вт) | 200 Вт | 200 Вт | 220 Вт | 236 Вт | 380 Вт | 400 Вт | 440 Вт | 236 Вт |
Вес продукта (кг) | 62кг | 68 кг | 77кг | 84кг | 80кг | 108 кг | 130 кг | 65 кг |
Вес продукта (включая упаковку)кг | 71кг | 81кг | 90кг | 98кг | 94кг | 126 кг | 147 кг | 77кг |
Внутренние размеры (мм) Длина * ширина * высота | 1085*645*440 | 1325*645*440 | 1625*645*440 | 1825*645*440 | 1825*825*440 | 1825*825*440 | 2325*825*440 | 1825*825*260 |
Внешние размеры продукта (мм)Длина * ширина * высота | 1260*820*910 | 1500*820*910 | 1800*820*910 | 2000*820*910 | 2000*1000*910 | 2000*1000*910 | 2500*1000*910 | 2000*1000*830 |
Размер упаковки продукта (мм) Длина * ширина * высота | 1310*880*980 | 1550*880*980 | 1850*880*980 | 2050*880*980 | 2050*1050*1000 | 2050*1050*1000 | 2550*1050*1000 | 2050*1050*910 |
способ упаковки | Деревянный поддон + продукт + пластиковый пакет + пенопласт + деревянная крышка + картон + упаковочная лента | |||||||
Отправить запрос
