Подробности
Введение в продукт:
1. Все использует полиуретановую пену, толщина слоя пены составляет 7,5 см, а эффект изоляции хороший
2. Проволочная трубка обеспечивает сильное охлаждение плюс рассеивание тепла вентилятором, быстрое охлаждение и большую экономию энергии
3. Применяет компрессор Dongbei, низкий уровень шума, высокую эффективность и экономию энергии
5. Алюминиево-пластиковый тисненый вкладыш, двухсторонняя обработка, прочная адгезия.
6. Глубина вкладыша морозильной камеры на 10 см глубже, чем у обычных морозильников, а инвентарь большой.
7. Благодаря функции быстрой заморозки он подходит для температурной работы в условиях высоких температур
Сценарии применения:
Магазины общественного питания, фермерские рынки, рынки замороженных продуктов
Основные функции:
Хранение ингредиентов и продуктов при температуре ниже минус 18 градусов
| Серия продуктов | Серия морозильников | ||||||||
| Модель | Морозильник BD/BC-350B | Морозильник BD/BC-450B | Морозильник BD/BC-550 | Морозильник с двумя температурами BD/BC-550S | Морозильник BD/BC-650 | Морозильник BD/BC-750 | Морозильник с двумя температурами BD/BC-750S | Морозильник BD/BC-950 | Морозильник BD/BC-1150 |
| Цвет корпуса (опционально) | Белый (цветовой код 7300) Серый (цветовой код 7024) | ||||||||
| Материал и цвет каркаса шкафа | Светло-серый, ПВХ-пластик | ||||||||
| Раздвижные стеклянные двери (левая/правая) | Один | Один | Одна левая дверь, одна правая дверь | Одна левая дверь, одна правая дверь | Одна левая дверь, одна правая дверь | Одна левая дверь, одна правая дверь | Одна левая дверь, одна правая дверь | Одна левая дверь, одна правая дверь | Одна левая дверь, одна правая дверь |
| Материал и толщина внутреннего слоя | Белая тисненая алюминиевая пластина/толщина 0,35 мм | ||||||||
| Материал и толщина внешней панели | Оцинкованный лист с электростатическим напылением/толщина 0,45 мм | ||||||||
| Изоляционный материал | Циклопентан | ||||||||
| Толщина и плотность изоляционного слоя | 75MM/38кг/м³ | ||||||||
| Размер и высота роликов | 2 дюйма/Высота 70 мм | ||||||||
| Метод охлаждения | Прямое охлаждение | ||||||||
| Материал охлаждающей трубки | Оцинкованная труба 7.80.6мм/Медная труба 70.4мм | ||||||||
| Диапазон температур (°С) | 10℃ К-24℃ | ||||||||
| Тип контроля температуры | Интеллектуальный контроль температуры | ||||||||
| Тип ролика | 4 поворотных колеса | 4 поворотных колеса | 4 поворотных колеса | 4 поворотных колеса | 4 поворотных колеса | 6 поворотных колес | 6 поворотных колес | 6 поворотных колес | 6 поворотных колес |
| Количество внутренних полок | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Чистая емкость (л) | 288л | 365л | 480л | 388л | 600л | 680л | 540л | 783Л | 955л |
| Модель конденсатора | Стальная проволока 280 (6 рядов) | Стальная проволока 280 (8 рядов) | Стальная проволока 280 (8 рядов) | Стальная проволока 280 (6 рядов) | Стальная проволока 280 (8 рядов) | Стальная проволока 320 (8 рядов) | Стальная проволока 320 (8 рядов) | Стальная проволока 320 (8 рядов) | Стальная проволока (6 рядов)/2 шт. |
| Марка и модель вентилятора конденсатора | Двигатель Fengyin 35 Вт, алюминиевые лопасти/1 шт. | Двигатель Fengyin 35 Вт, алюминиевые лопасти/1 шт. | Двигатель Fengyin 35 Вт, алюминиевые лопасти/1 шт. | Двигатель Fengyin 35 Вт, алюминиевые лопасти/1 шт. | Двигатель Fengyin 35 Вт, алюминиевые лопасти/1 шт. | Двигатель Fengyin 35 Вт, алюминиевые лопасти/1 шт. | Двигатель Fengyin 35 Вт, алюминиевые лопасти/1 шт. | Двигатель Fengyin 35 Вт, алюминиевые лопасти/1 шт. | Двигатель Fengyin 35 Вт, алюминиевые лопасти/2 шт. |
| Тип хладагента и заправка (г) | 290 р./71 г. | 290 р./91 г. | 290 р./104 г. | 290 р./81 г. | 290 р./105 г. | 290 р./112 г. | 290 р./104 г. | 290 р./115 г. | 290 р./84 г*2 |
| Марка и модель компрессора | Дунбэй L58CU1 | Дунбэй L58CU1 | Дунбэй L58CU1 | Дунбэй S50CUI | Дунбэй L68CU1 | Дунбэй L76CU1 | Дунбэй L58CU1 | Дунбэй KK480/Мэйчжи PA99HMF | Дунбэй L58CU1/2 |
| Номинальное напряжение (В) | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц |
| Входной ток (А) | 1.6А | 1.6А | 1.6А | 1,5А | 1.8А | 1.9А | 1.6А | 2.3А | 3.2А |
| Потребление энергии (кВтч) | 2.2кВт.ч/24ч | 2.4кВт.ч/24ч | 2.6кВт.ч/24ч | 2.1кВт.ч/24ч | 2.8кВт.ч/24ч | 3.0кВт.ч/24ч | 2.6кВт.ч/24ч | 3,5 кВт.ч/24ч | 4.4кВт.ч/24ч |
| Общая входная мощность (Вт) | 200 Вт | 200 Вт | 200 Вт | 190 Вт | 220 Вт | 236 Вт | 200 Вт | 280 Вт | 400 Вт |
| Вес продукта (кг) | 49 кг | 53кг | 64кг | 61кг | 69 кг | 80кг | 70кг | 87кг | 108 кг |
| Вес продукта (кг, в упаковке) | 54кг | 60 кг | 70кг | 69 кг | 78кг | 88кг | 80кг | 98кг | 126 кг |
| Внутренние размеры продукта (мм) Длина*Ширина*Высота | 850*535*705 | 1050*535*705 | 1350*535*705 | 640*535*705 | 1650*535*705 | 1850*535*705 | 890*535*705 | 1830*650*705 | 2330*650*705 |
| 640*535*445 | 890*535*445 | ||||||||
| Внешние размеры продукта (мм) Длина*Ширина*Высота | 1000*760*940 | 1200*760*940 | 1500*760*940 | 1500*760*940 | 1800*760*940 | 2000*760*940 | 2000*760*940 | 2000*900*940 | 2500*900*940 |
| Размер упаковки продукта (мм) Длина*Ширина*Высота | 1050*800*960 | 1250*800*960 | 1550*800*960 | 1550*800*960 | 1850*800*960 | 2050*800*960 | 2050*800*960 | 2050*940*960 | 2550*940*960 |
| Метод упаковки | Деревянный поддон + продукт + пластиковый пакет + пена + деревянная крышка + коробка + ремни | ||||||||
Отправить запрос
